Inscription
14 eme national de NICE 2018
6 et 7 octobre 2018
ATTENTION:
les inscriptions seront validées uniquement si paiement des mises(15 €) avant
vendredi 5 octobre 17 h.
| N° | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Club | Paiement | ||
| 1 | BELLANI Patrick | CHIODI Daniel |
MIRANDA Bernard |
NH | CH | ||
| 2 | FERNANDEZ Jérémy |
MORENO Joseph |
ERIC Jean-Marc |
NH | CH | ||
| 3 | BOURRELLY Frederic | PALAYER Mickael |
PUYO Jean-Jacques |
NH | CH |
||
| 4 | CARUSO André | FALCONE Philippe | GANTELET Stéphane | NH | |||
| 5 | LACROIX Jessy | REYES Lucas | BELHOMME Cyrille | NH | CH | ||
| 6 | QUEIROS José | QUEIROS Florian | DE BARROS Thomas | NH | |||
| 7 | HAPPE Jeremy | PIMENOFF Frédéric | RUFFO Stephane | NH | CH | ||
| 8 | AMBERT Roger | VIANO Kevin | DELAGE Jean-Pierre | H | CH | ||
| 9 | ARDOUIN Gilles |
EVANGELISTI Pierre | CICCOLINI Claude |
H | CH | ||
| 10 | PAY Freda | KAMWANYIA Ebrahime | XHERVELLE Martine | H BELGE | Invité | ||
| 11 | SCIONICO Lucienne | NOVARO-MASCARELLO Jean-Marie | PIMPURNIAUX Jean-Philippe |
NH | Esp | ||
| 12 | SANIAL Gérard | BISIERE Michel | GODEFROY Arnaud | NH | |||
| 13 | ROMERO Fabien | BORRUTO Jean-Luc | MARCHETTI Alain | NH | |||
| 14 | RAVESE Lory | SILVESTRINI Cyril | TUMORTICCHI Louis | NH | CH | ||
| 15 | RIPOCHE Richard | COTTONE Guy | CHESNEAU Patrick | NH | CH | ||
| 16 | ARNOULD Franck | NOE Michel | DEFFASSIAU Philippe | NH | CH | ||
| 17 | CAZZULINO Laurent | CAZZULINO Billy | LEROUX Stéphane | NH | |||
| 18 | BLANCHERI Jean |
PALLARA Laurent | BARETTO Maxime | NH | |||
| 19 | DUBOIS Daniel | DALMASSO Yoann | COUDENE Christian | NH | |||
| 20 | WESSELS Marc |
ALESSI Gilbert | LEVILLAIN Hervé |
H | |||
| 21 | BOISTEL Maxime | BALDACINI Guillaume | CREUSOT Fabien | NH | CH | ||
| 22 | ALBERTELLI Anthony | NURET Olivier | UBALDI Jacques | NH | CH | ||
| 23 | LANZIANI CLAUDE | BRUGNIAUD Jean-François | ZAHI Stéphane | NH | |||
| 24 | CAMUS Bernard | CANTO Giles | SOLER José | NH | |||
| 25 | VIDAL Hervé | BAJJAR Sofiane | GRIMALDI Stéphane | NH | |||
| 26 | RINALDI Marc | CAZALS Guy | SARTOR Michel | Nh | |||
| 27 | GILLET Hervé | NICAISE Bruno | GRAC Julien | H DUC | Invité | ||
| 28 | ROMERA Patrick | CAZZULO jean Baptiste | CHOUTIER Michel | NH | |||
| 29 | BORRELLI Jean luc | MAGNIER Joffrey | VIDAL Stephane | H ABVB | Invité | ||
| 30 | MALVESTITI François | NALLINO André |
CORTEZ Pedro |
NH | CH |
||
| 31 | RIZO Daniel | SANTO Marco | DESSAUX Mathieu | NH | |||
| 32 | CANO Raymond | DUBOIS Jacques | DUBOIS Joseph | NH | |||
| 33 | LATTY Gilles | REICHART Thierry |
BERTONI Marc |
NH | CH | ||
| 34 | MEISS Kevin |
CAUMEL Grégory |
MAJDOUB Ramzi |
NH | |||
| 35 | TORELLI Gilbert | PIERRON Jerome | Daniel Hervé | H Sospel | CH | ||
| 36 | FIORUCCI Thierry | SKRZYPEK Patrick | OUNIS Tayeb | H Sospel | CH | ||
| 37 | MERCIER Valere | MERCIER Marian | PIERRON Arnaud | H Sospel | CH | ||
| 38 | CAFIERO Anthony | CASANOVA Jordan | MORETTI Thomas | NH | CH |
||
| 39 | PISCHEDDA Julien |
LAPPO Damien |
CHIARAZZO Christophe | H | |||
| 40 | NAPOLITANO Anthonio | BRASCHI Luca | DIEYE BAYE FALY | Italie | |||
| 41 | HOFFMANN Denis | MOMMICHI Christian | ANDOUNI Ridha | H APCVF | Invité | ||
| 42 | BAILET José | BRUNORI Roger | OLIVIER Louis | H Falicon | Invité | ||
| 43 | GAZZOLA Christophe | HOLLET Yannick | HOLLET Patrick | NH | CH | ||
| 44 | ETCHANCHU Julien | PASCAL Eric | PASCAL David | NH | |||
| 45 | BEN BARKA Halid |
GUENEBEAUD Stéphane |
DUBOIS Pierre |
NH | |||
| 46 | MALET David | ANIBALI Olivier | GOUBERT Alain | H | |||
| 47 | TORRES Jean Paul | ASTIER Sébastien | BARTHERE Julien | NH | |||
| 48 | GILIBERT Jean-Marc | DUBOIS François | FERRARI Louis-cliff | NH | |||
| 49 | ATTARD Sauveur |
ALLER Henri |
MATHIEU Nicolas | NH | |||
| 50 | LOPES Daniel | HIGUERO6VILLADA Michel |
TRON Jean-Claude | H Tourettes | |||
| 51 | OLMOS Denis | DE OLIVERA José | FIGLIA Fortuné |
H Monaco | |||
| 52 | CAYROCHE Alain | DESSAUX Dominique | PALONE Pierre | H CAS | |||
| 53 | MORELLO Aldo | ROVERA Bruno | ROVERA Daniele | Italie | |||
| 54 | CZIZEC Frederic | BRUNETO Patrick | RUFFO Jean-Louis | NH | |||
| 55 | ACHOUR Stefan | CAMERA Nicolas | CAMERA Christiane | H Gattieres | |||
| 56 | ARCOLAO Mickael |
TRUCCHI Nicolas |
THAON Guy |
NH | CH |
||
| 57 | MAQUET Thierry |
MARQUES DE JESUS |
CABOT Stéphane |
NH | Esp | ||
| 58 | DUBOIS Dylan | DINI Pierre | LACROIX Joseph | NH | CH | ||
| 59 | COCCA Christian | FALETTI Florian | DINCUFFF Gilles | NH | CH | ||
| 60 | HARO Pascal | VIVES Thierry |
RIVIERA Etienne |
Draguignan | |||
| 61 | AZENKOUT David |
CASAGNIERE Jacques | POUYADOU Jean-François | H Beach | |||
| 62 | PATRACK Mickael | BUCHE Joseph | BUCHE Simon | H Beausoleil | Esp | ||
| 63 | BUCHE Jean | BUCHE Jean-Joseph | BUCHE Paul | H Beaulieu | Esp | ||
| 64 | PAOLINI Alain | OLIVIER Christophe | IMBERT Grégory | NH | |||
| 65 | PERRET Guillaume | DUCROS Tommy | HANSCH Mathieu | H Miniboule | |||
| 66 | MORTIER Joel | OLIVIERI Michel | GARCIA Roger | NH | Esp | ||
| 67 | PANEK Boris |
SANCHEZ Olivier |
FOLLIN Olivier |
NH | |||
| 68 | RICCI Tony | GUILLOT Lionel | DESA Jean-Guy | H ASCFP | |||
| 69 | SCARCELLA Alain | MISIRACA Franck | ORUSA Gilbert | H ASCFP | |||
| 70 | TRUFFO Jean-Marc | MICHE Luc | GHIGO Julien | H ASCFP | |||
| 71 | ALESSANDRA Franck | ROSSO Gérald | LUCA Arnaud | H ASCFP | |||
| 72 | FIORDELLI Yves | ABRATE José | EBLES Nicolas | H DUC | |||
| 73 | BIAGGINI Christian | BOGINI Armand |
REYNAUD Robert | H US Cagnes | ESP | ||
| 74 | VIGNONE Daniel | CORNIBE Jean-Pierre | BRAGANTI Alain | NH | |
||
| 75 | ROSI Arnaud | BRIOLLOTA Jean-Pierre | MARCUCCI Bernard | NH | |||
| 76 | GIRIBALDI Jean-Claude | TABOUBI Abdelkrim | CENNERAZZO Yohan | H USACAR | |||
| 77 | AUTHIER Pierre | COLANGELO Robert | CARBADA Christophe | H USACAR | |||
| 78 | ALLAMBERT Bryan | AUTHIER Joaquim | AUTHIER Anthony | H USACAR | |||
| 79 | RIVIERE Gilles |
PERRY Nicolas |
MAUREL Pierre | NH | |||
| 80 | DESBAT Thierry | CLIMENT José | SACHE David | H OCBR | |||
| 81 | AUDINO Manuel | NAVARRO Guy | MARRARA Dominique | H Mini boule | |||
| 82 | LEPLAT Nicolas |
BOREL Georges |
SIMON Steven | H Mini boule | |||
| 83 | VALLEE Gilles | BERTRAND Edmond | PERSICO Alain | H Escarene | |||
| 84 | RAVARINO Christian | BUCHE Jean | CONSONNOVE Michel | H St André | |||
| 85 | NEVORET Jean-Pierre | GRANDCAMP Dimitri | TAGLIONE Damien | NH | |||
| 86 | PALERMO Antoine | BIACHE André | POUTET BRUNO | NH | |||
| 87 | BARBATI Leonardo | GRASSATO Luigi | LI Gérard | H AB Carras | Invité | ||
| 88 | PIETRI Denis | FERRANDO Gregory | FERRANDO Eric | H Cantaron | |||
| 89 | MEHANA Abdo | CIMINO Frederic | CHIBOUT Chritophe | NH | Esp | ||
| 90 | ROLANDIN Frederic | ROLANDIN Pierre | MULLER Jean Guillaume | NH | |||
| 91 | DEFENDINI Mathieu | GORETA Evariste | GORETA Louis | NH | |||
| 92 | SAVERINO Daniel | CARLIN Jean Louis | SAVERINO Eric | NH | CH | ||
| 93 | DEGIORGI Gilbert | RIGAUT Patrick | ROUSSEAU Eric | NH | CH | ||
| 94 | HADELIN Jacques | PIERINI Marc | NEGBEN Frederic | NH | CH | ||
| 95 | TOMSIC David | ROY Max | X | NH | |||
| 96 | MASSIMINO Gregory | VACCA Vicenzo | LEGRAND Alexandre | NH | |||
| 97 | MATRAH Yanis | DESSEAUX Thomas | ARMBRUSTER Andy | NH | |||
| 98 | DUVILLARD Jacky | HACHEMI Lahouri | BUGLIANI Joseph | NH | |||
| 99 | LO VAN XAY | LO Vantay | SILIPHONE Khamsay | NH | |||
| 100 | CHABAUD Hubert | MASSOLIN Frédérick | LUSSELIN Laurent | NH | |||
| 101 | ROKO Eric | DEBUIRE Jean-Luc | LUSSELIN Claude | NH | |||
| 102 | BUCHE Pierre |
SCHUTT Roger |
RENART |
NH | ESP | ||
| 103 | ALIAS Fabien | PREVOT Frederic | ALCAMO Stephane | H AB Carras | ESP | ||
| 104 | BRACONNIER Eric | HERMAN Sandrine | PROISY Valérie | H AB Carras | ESP | ||
| 105 | ZEKKARI Ali | PERRERA Jean Pierre | OUICI Kada | NH | ESP | ||
| 106 | BERTHOMIER Philippe | JANISEWSKY Cathy | VALMONTE Anne Marie | NH | CH | ||
| 107 | TIOLET Marcel | PASCAL Thomas | X | H Monaco | ESP | ||
| 108 | BOUDA Farid |
AZIZE Eros |
MANCINI Christophe |
||||
| 109 | DOMINE Patrick | GILIBERTO François | GOMEZ Jean | NH | ESP | ||
| 110 | MARMUGI Cyril |
KHOUADRI Abderrahim | SENE PAPA Saliou | Cannes A.S | |||
| 111 | MORTICCIOLI Lionel | BRUN Stephane | ARAUJO Christphe | GRASSE | |||
| 112 | MAUREL Bernard | MAUREL Michel | PAPALIA Isabelle | GRASSE | |||
| 113 | PORZER Patrick | TOCHE Xavier | ALEIXO Luis | NH | |||
| 114 | ARMAND Franck | RUFFO Florian | RAYNAUD Jean | NH | |||
| 115 | GOLMARD Fabrice | BOLUDA Serge | AMATHIEU Sébastien | GOLFE-JUAN | |||
| 116 | JONES WILLIAM Alain | PERES Alain | BALDERAS Noel | MONACO | |||
| 117 | ARDOUIN Jérome | RALALASOA Jean-William | GRANATELLI Jonathan | NH | |||
| 118 | BEGUE Willy | GILLY Daniel | PANIER Medhy | NH | |||
| 119 | JACOB Jean-Daniel | RIGHI Gilles | FERNANDEZ Emiliano | NH | |||
| 120 | AVRIL Anthony | SENOUSSI Hakim | CARLIER José | Mirandolaise | |||
| 121 | PASTORINO Alain | CORTELLINI Gérard | LAUGIER Justin | Blausasc | |||
| 122 | FERRANDEZ Vincent | FERRANDEZ Raphael | BUCHE Jean-Philippe | MONACO | |||
| 123 | POUDROUX Yves | HACENE HABID Daniel | BERMOND Jean-Pierre | NH | |||
| 124 | MORO Laurent | MORO Dylan | CANET Philippe | NH | |||
| 125 | FERRAZZOLA Franck | GALLAND David | DEVEZEAUD Fabien | NH | |||
| 126 | CASGHA Jean-Luc | MORELLI Patrick | ROSO David | ||||
| 127 | ZLOTKIN Dewi | RAVENEAU Mathieu | BONNERY Christophe | VALBONNE | |||
| 128 | DELMASCHIO Stéphane | NEGRI Alexandre | CANIVICI Sébastien | MENTON | |||
| 129 | MORENI Dimitri | MO Laurent | GARDELLE Nicolas | NH | |||
| 130 | AIELLO Patrick | TRANI Richard | FORMENTO Anthony | MONACO | |||
| 131 | SOBOL Ludovic | CALDARI Serge | OLIVIER Anthony | NH | |||
| 132 | PORFIDA Patrick | PORFIDA David | FORGIONE Stéphane | Trinité | |||
| 133 | MASSIERA Philippe | LEONELLI Sébastien | COMBET Dimitri | NH | |||
| 134 | DA SILVA RODRIGUES | SZILAGGI Eric | DIROU Loic | Roquebrune | |||
| 135 | TRIBOUX Antoine | PETITEAU Guillaume | GREMILLET Melvin | NH | |||
| 136 | ORUSA Julien | ORUSA Franck | NICOLAI Xavier | NH | |||
| 137 | BORGA Antoine | CANO François | PASQUELINI Alain | NH | |||
| 138 | RICCI Jean-Claude | RICCI Max | REAUX Michael | US CAGNES | |||
| 139 | SBICCA Serge | BLANC Gilles | VALDI Jeah-Paul | NH | |||
| 140 | BAGNOL Gérard | CARDI Daniel | TROIN Bernard | US CAGNES | |||
| 141 | MICHEL Christophe | BIRRI Julien | CAPPATTI Laurent | NH | |||
| 142 | RAUX Mickael | BARRESE Piero | PUNTURIERO Luca | ||||
| 143 | ARRIVE Patrick | CIULLA Luigi | SUQUET Christophe | Mouans Sartoux | |||
| 113 | |||||||
| 114 | |||||||
| 115 | |||||||
| 116 | |||||||
| 117 | |||||||
| 118 | |||||||
| 119 | |||||||
| 120 | |||||||
| 121 | |||||||
| 122 | |||||||
| 123 | |||||||
| 124 | |||||||
| 125 | |||||||
| 126 | |||||||
| 127 | |||||||
| 128 | |||||||
| 129 | |||||||
| 130 | |||||||
| 131 | |||||||
| 132 | |||||||
| 133 | |||||||
| 134 | |||||||
| 135 | |||||||
| 136 | |||||||
| 137 | |||||||
| 138 | |||||||
| 139 | |||||||
| 140 | |||||||
| 141 | |||||||
| 142 | |||||||
| 143 | |||||||
| 144 | |||||||
| 145 | |||||||
| 146 | |||||||
| 147 | |||||||
| 148 | |||||||
| 149 | |||||||
| 150 | |||||||
| 151 | |||||||
| 152 | |||||||
| 153 | |||||||
| 154 | |||||||
| 155 | |||||||
| 156 | |||||||
| 157 | |||||||
| 158 | |||||||
| 159 | |||||||
| 160 | |||||||
| 161 | |||||||
| 162 | |||||||
| 163 | |||||||
| 164 | |||||||
| 165 | |||||||
| 166 | |||||||
| 167 | |||||||
| 168 | |||||||
| 169 | |||||||
| 170 | |||||||
| 171 | |||||||
| 172 | |||||||
| 173 | |||||||
| 174 | |||||||
| 175 | |||||||
| 176 | |||||||
| 177 | |||||||
| 178 | |||||||
| 179 | |||||||
| 180 | |||||||
| 181 | |||||||
| 182 | |||||||
| 183 | |||||||
| 184 | |||||||
| 185 | |||||||
| 186 | |||||||
| 187 | |||||||
| 188 | |||||||
| 189 | |||||||
| 190 | |||||||
| 191 | |||||||
| 192 | |||||||
| 193 | |||||||
| 194 | |||||||
| 195 | |||||||
| 196 | |||||||
| 197 | |||||||
| 198 | |||||||
| 199 | |||||||
| 200 | |||||||
| 201 | |||||||
| 202 | |||||||
| 203 | |||||||
| 204 | |||||||
| 205 | |||||||
| 206 | |||||||
| 207 | |||||||
| 208 | |||||||
| 209 | |||||||
| 210 | |||||||
| 211 | |||||||
| 212 | |||||||
| 213 | |||||||
| 214 | |||||||
| 215 | |||||||
| 216 | |||||||
| 217 | |||||||
| 218 | |||||||
| 219 | |||||||
| 220 | |||||||
| 221 | |||||||
| 222 | |||||||
| 223 | |||||||
| 224 | |||||||
| 225 | |||||||
| 226 | |||||||
| 227 | |||||||
| 228 | |||||||
| 229 | |||||||
| 230 | |||||||
| 231 | |||||||
| 232 | |||||||
| 233 | |||||||
| 234 | |||||||
| 235 | |||||||
| 236 | |||||||
| 237 | |||||||
| 238 | |||||||
| 239 | |||||||
| 240 | |||||||
| 241 | |||||||
| 242 | |||||||
| 243 | |||||||
| 244 | |||||||
| 245 | |||||||
| 246 | |||||||
| 247 | |||||||
| 248 | |||||||
| ___ |
____________________ | ______________________ | _______________________ |